| Вес | 124 кг |
|---|---|
| Габариты | 1090 × 2400 × 960 мм |
| Мебель для | Гостиная |
| Коллекция | Дубай |
| Цвет в название | Бежевый, Зеленый |
| Материал обивки | Микровельвет |
| Материал каркаса | ЛДСП; Брус |
| Наполнение | ППУ, резинотканевые ремни |
| Бельевой ящик | Есть |
| Количество подушек | 5 |
| Материал ткани подушек | Микровельвет |
| Количество спальных мест | 2 |
| Спальное место (мм) | 1530х1890 |
| Раскладной | Да |
| Механизм трансформации | Еврокнижка |
| Наличие подлокотников | Да |
| Тип подлокотников | Твердые |
| Жесткость | Средняя |
| Пружинный блок | Нет |
| Ножки | Пластиковые |
| Бар | Есть |
| Цвет | бежевый |
| Размер дверного проема | 70 |
| Объем (куб.м) | 1.5 |
| Количество мест упаковки | 4 |
| Требуется сборка | Да |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Срок доставки (Москва и МО) | от 3 |
Диван прямой Дубай полки справа цвет Бежевый, Зеленый; Микровельвет, модель 110552R
Первоначальная цена составляла 83999 ₽.62999 ₽Текущая цена: 62999 ₽.
Особенности прямого дивана Дубай:
- Упругость и мягкость
Сочетание синтетических, хлопковых и шерстяных волокон гарантирует отличные эксплуатационные свойства (упругость, мягкость, восстановление формы до первоначальной) и долговечность материала. - Долговечность и надежность
Жесткий каркас исключает смещение наполнения, что положительно влияет на срок службы конструкции. Конструкция надежна, устойчива и имеет ровную поверхность. - Прочность и износостойкость
Специальные мебельные резинотканевые ремни имеют низкий индекс растяжения. В сочетании с верхним слоем из синтепона, пенополиуретана и термовойлока наполнение дивана получается достаточно мягким, что бы сделать посадку комфортной и достаточно надежным и упругим для хорошего сна. Конструкция легко выдержит значительные нагрузки, сохраняя форму. Эксплуатация бесшумная. Общий срок службы – от 10 лет. - Большой размер
При габаритах: 240x96x109 см подойдет для большой семьи или дружной компании, легко раскладывается, обеспечивая спальное место 153x189 см.
Нет в наличии
| Изделие | Подъем на грузовом лифте | Ручной подъем |
|---|---|---|
| Кресла | 590 ₽ | 290 ₽ за этаж |
| Кресла раскладные, кресла-кровати, прямые,угловые, п-образные диваны | 990 ₽ | 490 ₽ за этаж |
| Модульные диваны (до 3-х модулей) * | 990 ₽ | 490 ₽ за этаж |
| Банкетки и пуфы | 590 ₽ | 290 ₽ за этаж |
* Стоимость подъем модульных диванов за каждый модуль свыше 3-х = 290р на лифте и 290р за каждый этаж при ручном подъеме.
| Изделие | Сборка |
|---|---|
| Кресла, кресла раскладные и кресла-кровати | 590 ₽ |
| Прямые, угловые и п-образные диваны | 590 ₽ |
| Модульные диваны | 590 ₽ |
| Интерьерные кровати | 1690 ₽ |


